
10A
I rulli pieni migliorano la rotazione sulla boccola riducendo i carichi di impatto sul dente della ruota dentata durante
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | *04C-2, *06C-2, 08A-2, 10A-2~48A-2 |
| Colore | Tinta unita |
| Pacchetto di trasporto | Cassa/contenitore |
| Marchio | C.H.C., J.J |
| Origine | Cina |
| Codice SA | 3409940045 |
| Capacità produttiva | 6000mt/Anno |
Descrizione del prodotto
I rulli pieni migliorano la rotazione sulla boccola riducendo i carichi di impatto sul dente della ruota dentata durante il funzionamento.Tutti i componenti sono trattati termicamente per ottenere la massima resistenza. Tutti i componenti sono trattati termicamente per ottenere la massima resistenza.
Precaricato durante il processo di produzione per ridurre al minimo l'allungamento iniziale.
La lubrificazione a caldo garantisce una lubrificazione al 100% di tutti i componenti della catena per prolungare la durata dell'usura e ridurre i costi di manutenzione.

| PECCATO. | ANSINO. | PECE | LARGHEZZA BUSH | ROLLERDIA | SPILLO | PIATTO | TRASPETTO | FORZA MIN | FORZA.AVG | PESO | |||
| D | L1 | L2 | H | t/T | |||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kg/m | ||
| *04C-2 | *25-2 | 6.350 | 3.18 | 3.30 | 2.31 | 7.10 | 7,90 | 5,90 | 0,75 | 6.40 | 7.00 | 8,60 | 0,28 |
| *06C-2 | *36-2 | 9.525 | 4.77 | 5.08 | 3.58 | 11.10 | 12.30 | 9.00 | 1.27 | 10.13 | 15.80 | 20.00 | 0,69 |
| 08A-2 | 40-2 | 12.700 | 7,85 | 7.77 | 3,96 | 15.50 | 16.70 | 12:00 | 1.52 | 14.38 | 27.60 | 34,50 | 1.30 |
| 010A-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.08 | 19.30 | 20.70 | 15.00 | 2.00 | 18.11 | 43,60 | 59,50 | 2.08 |
| 012A-2 | 60-2 | 19.050 | 12.57 | 11.91 | 5.94 | 24.05 | 25,95 | 18.00 | 2.40 | 22.78 | 62.30 | 80,60 | 3.09 |
| 016A-2 | 80-2 | 25.400 | 15.75 | 15.88 | 7.92 | 30.75 | 33.15 | 23.50 | 3.20 | 29.29 | 111.20 | 134,80 | 5.29 |
| 020A-2 | 100-2 | ||||||||||||




Il nostro contatto
Spedisci ora





